Vaste tarieven, wel zo duidelijk
Servicebeurten
Banden
Kabels vervangen
Kabels afstellen
Aandrijving
Remmen
Overige
Spoed kosten
Servicebeurten
Elk jaar adviseren we een servicebeurt, alles wordt nagekeken en bijgesteld.
Wat doen we allemaal?
✓ Remmen afstellen (en smeren)
✓ Banden op slijtage en spanning controleren
✓ Verlichting controleren
✓ Versnellingen afstellen
✓ Smeren ketting/derailleur
✓ Balhoofd afstellen
✓ Wiel richten (exclusief meerwerk spaken vervangen)
✓ Reinigingsbeurt Basis (exclusief wax)
✓ Testrit
Blijven we onder een bedrag van 175 euro repareren wij de fiets voor u.
Wordt het bedrag hoger? Dan nemen we altijd contact met u op.
Heeft u een lager budget? U kunt dit gerust bij ons aangeven, dan houden we hier uiteraard rekening mee.
Ons onderhoudsadvies? Kijk op de onderhoud pagina: hier!
Kosten van een servicebeurt?
Stadsfiets** | vanaf 50 |
Racefiets/Mountainbike* | vanaf 50 |
Elektrische fiets** | vanaf 60 |
Hybride/Toerfiets** | vanaf 50 |
Kinderfiets | vanaf 30 |
**Bij hydraulische remmen worden 10 euro extra in rekening gebracht
Banden
Band plakken (inclusief materiaal) | 15 |
Band controleren | 10 |
Band monteren op losse velg | 10 |
Fietsen met vaste achteras en kettingkast of; Fietsen met open kettingkast, zonder snel spanners | ||
---|---|---|
B01 | Vervangen binnen en/of buitenband – voor | 12 |
B02 | Vervangen binnen en/of buitenband – achter | 20 |
Fietsen met open kettingkast en snelspanner | ||
---|---|---|
B03 | Vervangen binnen en/of buitenband – voor | 10 |
B04 | Vervangen binnen en/of buitenband – achter | 15 |
Elektrische fietsen | ||
---|---|---|
B07 | Vervangen binnen en/of buitenband – voor (zonder motor) | 18 |
B08 | Vervangen binnen en/of buitenband – voor (met motor) | 25 |
B09 | Vervangen binnen en/of buitenband – achter (zonder motor) | 25 |
B10 | Vervangen binnen en/of buitenband – achter (met motor)* | 35 |
* prijs exclusief kalibreren
Kabels vervangen
Vervangen | ||
---|---|---|
KV01 | Remkabel voor | 7 |
KV02 | Remkabel achter | 11 |
KV03 | Versnellingskabel Nexus 3/4 | 12 |
KV04 | Versnellingskabel Nexus 7/8 | 14 |
KV05 | Versnellingskabel Derailleur (1 lijn) | 15 |
KV06 | Versnellingskabel Derailleur (2 lijnen) | 25 |
Indien een reparatie langer duurt door tegenslagen zal het bedrag hoger uitvallen, de tarieven zijn slechts richtlijnen.
Kabels afstellen
Afstellen | ||
---|---|---|
KA01 | Schrijfrem | 5 – 10 |
KA02 | Hydraulische rem | 5 – 25 |
KA03 | V-Brake / Rollerbrake / Trommelrem | 4 – 10 |
KA04 | Versnellingen Nexus 3/4 | 4 – 10 |
KA05 | Versnellingen Nexus 7/8 | 4 – 15 |
KA06 | Versnellingen Derailleur (per lijn) | 5 – 10 |
Aandrijving
A01 | Spannen en/of smeren ketting | 15 |
A02 | Vervangen ketting (gesloten kettingkast) | 20 |
A03 | Vervangen ketting (open kettingkast) | 15 |
A04 | Vervangen ketting (gesloten kettingkast) incl. demontage rechter crank | 25 |
A05 | Vervangen trapas | op uurtarief |
A06 | Vervangen crankstel | op uurtarief |
A07 | Vervangen linker crank | op uurtarief |
A08 | Vervangen gesloten kettingkast | op uurtarief |
A09 | Vervangen tandwiel achterwiel* | 25 |
*kosten vervallen in combinatie met vervangen binnen/buitenband
Remmen (vervangen)
R01 | Remblokken V-Brake (per set) | 5 |
R02 | Remblokken Schrijfrem (per set) | 10 |
R03 | Remblokken Magura / Hydraulisch (voor zonder motor) | 15 |
R04 | Remblokken Magura / Hydraulisch (voor met motor) | 25 |
R05 | Remblokken Magura / Hydraulisch (achter zonder motor) | 20 |
R06 | Remblokken Magura / Hydraulisch (achter met motor) | 30 |
R07 | Remvloeistof Magura / Hydraulisch verversen | vanaf 10 |
R08 | Remleiding Magura / Hydraulisch ontluchten | vanaf 5 |
Overige artikelen
O01 | Zadel | 5 |
O02 | Pedalen/Trappers | 5 – 10 |
O03 | (de)montage Ringslot | op uurtarief |
O04 | Montage standaard, incl afstellen | 5 |
O05 | Verlichting (op batterij, per lamp) | 4 |
O06 | Jasbeschermers | 5 – 10 |
O07 | Snelbinders | 2 – 10 |
O08 | Bel | 2 |
Uurtarief
UUR | Werktarief per uur | 50 |
OFF | Offertekosten | 20 |
Spoedtarief
SPOED | Extra kosten (starttarief) | 15 |
SPOEDPERC | Extra kosten over totaalbedrag (exclusief starttarief) | + 10% |
alle tarieven zijn op voorbehoud van werkzaamheden
alle tarieven zijn in euro
alle tarieven zijn inclusief 9% btw
alle tarieven zijn exclusief materiaal
op reparatie van fietsen die sneller dan 25km/h kunnen geld een btw tarief van 21%, meerprijs wordt verrekend aan de klanten